Ihre Ansprechpartner im DRK-Kreisverband
Kontakt
DRK Kreisverband Gera - Stadt e.V.Telefon 0365 / 83974-0
Telefax 0365 / 83974-99
Ebelingstraße 15
07545 Gera
Geschäftsstelle
Ansprechpartner | Name | Telefon | Fax | |
---|---|---|---|---|
Geschäftsstelle | 0365/83974-0 | 0365/83974-99 | ||
Vorstand | Herr Scholz | 0365/83974-10 | 0365/83974-19 | vorstanddrk-gera.de |
Finanzen / Personal | Frau Dietsch | 0365/83974-11 | kreisverbanddrk-gera.de | |
Sachbearbeiterin | Frau Stößel | 0365/83974-12 | yvonne.stoesseldrk-gera.de | |
Sekretariat | Frau Fränzel | 0365/83974-13 | sekretariatdrk-gera.de | |
Betriebsrat | 0365/83974-18 | betriebsratdrk-gera.de | ||
Datenschutz | 0365/83974-0 | datenschutzdrk-gera.de | ||
Personalwesen | Frau Krüger | 0365/83974-18 | linda.krueger@drk-gera.de |
Erste Hilfe & Rettung
Ansprechpartner | Name | Telefon | Fax | |
---|---|---|---|---|
Rettungsdienst | 0365/83974-30 | 0365/83974-99 | rettungsdienstdrk-gera.de | |
RD MPG Beauftragter | mpg-rd-beauftragterdrk-gera.de | |||
RD MPG Sicherheitsbeauftragter | mpg-rd-sibedrk-gera.de | |||
Sachbearbeiter RD | 0365/83974-31 | |||
Büro RTW | 0365/8397-32 | |||
Ausbildung RD | Frau Guderjahn | 0365/83974-33 | bildungdrk-gera.de | |
Rettungswache Gera | 0365/83974-36 | 0365/83974-39 | rwgeradrk-gera.de | |
Rettungswache Ronneburg | 036602/93361 | 036602/514760 | rwrbgdrk-gera.de | |
Rettungswache Weida | 036603/61347 | 036603/64909 | rwwdadrk-gera.de | |
MPG Beauftragter Rettungsdienst | mpg-rddrk-gera.dee | |||
Aus- und Weiterbildung Erste Hilfe | Frau Nipperdey | 0365/83974-23 | erste.hilfedrk-gera.de |
Pflege / Soziales / Sonstige
Ansprechpartner | Name | Telefon | Fax | |
---|---|---|---|---|
Pflegedienstleitung | Herr Maudrich | 0365/83974-20 | 0365/83974-29 | sozialstationdrk-gera.de |
Assistenz d. Pflegedienstleitung | Frau Köppen | 0365/83974-16 | marion.koeppendrk-gera.de | |
MPG Beauftragter Pflegedienst | mpg-pddrk-gera.de | |||
Schwesternzimmer | 0365/83974-22 | |||
Hausnotruf | Frau Liebing | 0365/83974-14 | 0365/83974-59 | alina.liebingdrk-gera.de |
Erstaufnahmeeinrichtungen | eae.administrationdrk-gera.de | |||
Fahrdienst Blut/Organtransport | Frau Liebing | 0365/83974-14 | 0365/83974-59 | alina.liebingdrk-gera.de |
Wasserwacht | Herr Winter | wasserwachtdrk-gera.de | ||
Kleiderkammer | 0365/82219229 | |||
Jugendrotkreuz | Herr Peter | jrkdrk-gera.de | ||
Bereitschaft | Herr Boost | bereitschaftdrk-gera.de |
Kindertagesstätten
Ansprechpartner | Name | Telefon | Fax | |
---|---|---|---|---|
Sachbearbeitung Kindertagesstätten | Frau Meuche | 0365/83974-41 | ||
Kneipp®Kita "Am Fuchsturm" | Frau Müller | 0365/34022 | amfuchsturmdrk-gera.de | |
Kita "Kinderparadies" | Frau Seidemann | 0365/25985 | kinderparadiesdrk-gera.de | |
Kita "Kinderwelt" | Frau Schmidt-Kästner | 0365/5523226 | 0365/7732900 | kinderweltdrk-gera.de |
Krippe Eiselstraße | 0365/77399935 | 0365/7732900 |