Ihre Ansprechpartner im DRK-Kreisverband
Kontakt
DRK Kreisverband Gera - Stadt e.V.Telefon 0365 / 83974-0
Telefax 0365 / 83974-99
Ebelingstraße 15
07545 Gera
Geschäftsstelle
Ansprechpartner | Name | Telefon | Fax | |
---|---|---|---|---|
Geschäftsstelle | 0365/83974-0 | 0365/83974-99 | ||
Vorstand | Herr Scholz | 0365/83974-10 | 0365/83974-19 | VorstandDRK-Gera.de |
Finanzen / Personal | Frau Dietsch | 0365/83974-11 | KreisverbandDRK-Gera.de | |
Sachbearbeiterin | Frau Scholler | 0365/83974-12 | y.schollerDRK-Gera.de | |
Sekretariat | Frau Fränzel | 0365/83974-13 | SekretariatDRK-Gera.de | |
Betriebsrat | 0365/83974-18 | BetriebsratDRK-Gera.de | ||
Controlling | Frau Linke | 0365/83974-16 | ControllingDRK-Gera.de | |
Datenschutz | 0365/83974-0 | DatenschutzDRK-Gera.de |
Erste Hilfe & Rettung
Ansprechpartner | Name | Telefon | Fax | |
---|---|---|---|---|
Rettungsdienst | 0365/83974-30 | 0365/83974-99 | RettungsdienstDRK-Gera.de | |
RD MPG Beauftragter | MPG-RD-BeauftragterDRK-Gera.de | |||
RD MPG Sicherheitsbeauftragter | MPG-RD-SiBeDRK-Gera.de | |||
Sachbearbeiter RD | Frau Bansemeier | 0365/83974-31 | ||
Büro RTW | 00365/8397-32 | |||
Ausbildung RD | Frau Guderjahn | 0365/83974-33 | BildungDRK-Gera.de | |
Rettungswache Gera | 0365/83974-36 | 0365/83974-39 | RWGeraDRK-Gera.de | |
Rettungswache Ronneburg | 036602/93361 | 036602/514760 | RWRbgDRK-Gera.de | |
Rettungswache Weida | 036603/61347 | 036603/64909 | RWWdaDRK-Gera.de | |
MPG Beauftragter Rettungsdienst | mpg-rdDRK-Gera.de | |||
Aus- und Weiterbildung Erste Hilfe | Frau Nipperdey | 0365/83974-23 | Erste.HilfeDRK-Gera.de |
Pflege / Soziales / Sonstige
Ansprechpartner | Name | Telefon | Fax | |
---|---|---|---|---|
Pflegedienstleitung | Herr Maudrich | 0365/83974-20 | 0365/83974-29 | SozialstationDRK-Gera.de |
MPG Beauftragter Pflegedienst | mpg-pdDRK-Gera.de | |||
Schwesternzimmer | 0365/83974-22 | |||
Hausnotruf | Frau Beer | 0365/83974-14 | 0365/83974-59 | Alina.BeerDRK-Gera.de |
Seniorensport | Frau Opitz | 0163/8397413 | ||
Fahrdienst Blut/Organtransport | Frau Beer | 0365/83974-14 | 0365/83974-59 | Alina.BeerDRK-Gera.de |
Wasserwacht | Herr Winter | WasserwachtDRK-Gera.de | ||
Kleiderkammer | 0365/82219229 | |||
Jugendrotkreuz | Herr Peter | JRKDRK-Gera.de | ||
Bereitschaft | Herr Boost | BereitschaftDRK-Gera.de |
Kindertagesstätten
Ansprechpartner | Name | Telefon | Fax | |
---|---|---|---|---|
Sachbearbeitung Kindertagesstätten | Frau Meuche | 0365/83974-41 | ||
Kneipp®Kita "Am Fuchsturm" | Frau Poser | 0365/34022 | AmFuchsturmDRK-Gera.de | |
Kita "Kinderparadies" | Frau Seidemann | 0365/25985 | KinderparadiesDRK-Gera.de | |
Kita "Kinderwelt" | Frau Schmidt-Kästner | 0365/5523226 | 0365/7732900 | KinderweltDRK-Gera.de |
Krippe Eiselstraße | 0365/77399935 | 0365/7732900 |